Механизированные инструменты
Расходные инструменты
Ручные инструменты
Электрика и свет
Бренд | KRAFTOOL |
Вес | 0.185 кг |
Штриховой код | 4034229130817 |
гарантия | 6 |
тип упаковки | коробка картонная |
тип | закрытые |
защитное покрытие | антибликовое и антизапотевающее |
материал линзы | поликарбонат |
вентиляция | непрямая |
материал оправы | нейлон+ТПР |
оптический класс | 1 |
цвет линзы | прозрачный |
возможность одевать поверх обычных очков | да |
повышенная прочность (s) | да |
защита от низкоэнергетического удара (f) | да |
защита от средне энергетического удара (b) | да |
защита от высокоэнергетического удара (a) | нет |
защита от брызг жидкости (3) | да |
защита от грубодисперсных аэрозолей (4) | да |
защита от газа и мелкодисперсных аэрозолей (5) | да |
защита от излучения дуги короткого замыкания и других тепловых процессов (8) | нет |
защита от расплавленного металла и горячих частиц (9) | нет |
защита от высокоскоростных частиц при экстремальных температурах (т) | нет |
линза устойчива к повреждению мелкими частицами (к) | нет |
линза устойчива к запотеванию (n) | да |
регулировка оголовья | да |
линза с повышенной отражающей способностью (r) | нет |
градационный шифр линзы | 5-1.7 |
защитные свойства | обеспечивают защиту от твердых летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, устойчивы к воздействию капель жидкостей, грубодисперсных и мелкодисперс |
Защитные очки Kraftool это гарантия высокого качества и надёжности
Область применения - сферы деятельности, где требуется по нормам охраны труда использование средств индивидуальной защиты глаз. Для защиты от механических воздействий.
Бренд | KRAFTOOL |
Вес | 0.185 кг |
Штриховой код | 4034229130817 |
гарантия | 6 |
тип упаковки | коробка картонная |
тип | закрытые |
защитное покрытие | антибликовое и антизапотевающее |
материал линзы | поликарбонат |
вентиляция | непрямая |
материал оправы | нейлон+ТПР |
оптический класс | 1 |
цвет линзы | прозрачный |
возможность одевать поверх обычных очков | да |
повышенная прочность (s) | да |
защита от низкоэнергетического удара (f) | да |
защита от средне энергетического удара (b) | да |
защита от высокоэнергетического удара (a) | нет |
защита от брызг жидкости (3) | да |
защита от грубодисперсных аэрозолей (4) | да |
защита от газа и мелкодисперсных аэрозолей (5) | да |
защита от излучения дуги короткого замыкания и других тепловых процессов (8) | нет |
защита от расплавленного металла и горячих частиц (9) | нет |
защита от высокоскоростных частиц при экстремальных температурах (т) | нет |
линза устойчива к повреждению мелкими частицами (к) | нет |
линза устойчива к запотеванию (n) | да |
регулировка оголовья | да |
линза с повышенной отражающей способностью (r) | нет |
градационный шифр линзы | 5-1.7 |
защитные свойства | обеспечивают защиту от твердых летящих частиц со среднеэнергетическим ударом, устойчивы к воздействию капель жидкостей, грубодисперсных и мелкодисперс |
Если у вас возникнут вопросы по доставке или самовывозу, наши менеджеры всегда готовы помочь и предоставить подробную консультацию.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (708) 470-69-75