Механизированные инструменты
Расходные инструменты
Ручные инструменты
Электрика и свет
Бренд | STEHER |
Вес | 5.855 кг |
Штриховой код | 4034229261894 |
гарантия | 12 |
тип упаковки | коробка картонная |
реверс | есть |
число скоростей | 3 |
тип аккумулятора | Li-Ion |
емкость аккумулятора, а·ч | 4 |
тип патрона | квадрат |
блокировка шпинделя | нет |
подсветка | есть |
индикатор заряда батареи | нет |
габариты, см | 23x9x23 |
масса изделия, кг | 3.1 |
масса в упаковке, кг | 5.4 |
защита от перегрузки | есть |
тип двигателя | бесщеточный |
количество аккумуляторов | 1 |
зарядное устройство | импульсное |
напряжение питания зарядного устройства, в/гц | 230~/50 |
частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1900 |
электронная регулировка частоты вращения | есть |
частота ударов, уд/мин | 0-2500 |
кол-во режимов крутящего момента | 3+1 |
размер патрона, дюйм | 3/4 |
тормоз двигателя | есть |
ударная функция | есть |
напряжение аккумулятора, в | 20 |
размеры крепежа | М6-М22 |
Ударный гайковерт Steher с BRUSHLESS двигателем и максимальным крутящим моментом 1000 Н∙м предназначен для фиксации резьбовых соединений размером до М22. Ударная функция с эффективным направлением удара обеспечивает легкое заворачивание без лишней нагрузки на кисть оператора. Имеет современную аккумуляторную систему LMS с 1 АКБ в комлекте, совместимую с одним известным брендом.
Для закручивания/откручивания различных крепежных элементов при сборке/разборке металлических или иных конструкций, работы с автотранспортом
Бренд | STEHER |
Вес | 5.855 кг |
Штриховой код | 4034229261894 |
гарантия | 12 |
тип упаковки | коробка картонная |
реверс | есть |
число скоростей | 3 |
тип аккумулятора | Li-Ion |
емкость аккумулятора, а·ч | 4 |
тип патрона | квадрат |
блокировка шпинделя | нет |
подсветка | есть |
индикатор заряда батареи | нет |
габариты, см | 23x9x23 |
масса изделия, кг | 3.1 |
масса в упаковке, кг | 5.4 |
защита от перегрузки | есть |
тип двигателя | бесщеточный |
количество аккумуляторов | 1 |
зарядное устройство | импульсное |
напряжение питания зарядного устройства, в/гц | 230~/50 |
частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1900 |
электронная регулировка частоты вращения | есть |
частота ударов, уд/мин | 0-2500 |
кол-во режимов крутящего момента | 3+1 |
размер патрона, дюйм | 3/4 |
тормоз двигателя | есть |
ударная функция | есть |
напряжение аккумулятора, в | 20 |
размеры крепежа | М6-М22 |
Если у вас возникнут вопросы по доставке или самовывозу, наши менеджеры всегда готовы помочь и предоставить подробную консультацию.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (708) 470-69-75