Механизированные инструменты
Расходные инструменты
Ручные инструменты
Электрика и свет
крутящий момент, н*м | 160 / 260 / 300 |
Бренд | STEHER |
Вес | 1.3 кг |
Штриховой код | 4034229241001 |
гарантия | 12 |
тип упаковки | коробка картонная |
реверс | есть |
число скоростей | 3 |
тип аккумулятора | Li-Ion |
емкость аккумулятора, а·ч | - |
тип патрона | HEX |
блокировка шпинделя | нет |
подсветка | есть |
индикатор заряда батареи | есть |
кейс в комплекте | нет |
габариты, см | 18x20x8 |
масса изделия, кг | 1 |
масса в упаковке, кг | 1.2 |
защита от перегрузки | есть |
тип двигателя | BRUSHLESS, бесщеточный |
зарядное устройство | - |
время заряда батареи, ч | - |
напряжение питания зарядного устройства, в/гц | - |
частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2300 |
электронная регулировка частоты вращения | есть |
частота ударов, уд/мин | 0-3300 |
кол-во режимов крутящего момента | 3 |
размер патрона, дюйм | 1/4 |
тормоз двигателя | есть |
ударная функция | есть |
напряжение аккумулятора, в | 20 |
размеры крепежа, мм | 6-10 |
Производительное изделие с передовым BRUSHLESS двигателем. Высокий крутящий момент в совокупности с большим ресурсом двигателя делают винтоверт необходимым инструментом в строительстве и сборочном производстве
Для закручивания/откручивания крепежных элементов при сборке/разборке металлических конструкций, снятии/установке колес автомобиля и т.д.
крутящий момент, н*м | 160 / 260 / 300 |
Бренд | STEHER |
Вес | 1.3 кг |
Штриховой код | 4034229241001 |
гарантия | 12 |
тип упаковки | коробка картонная |
реверс | есть |
число скоростей | 3 |
тип аккумулятора | Li-Ion |
емкость аккумулятора, а·ч | - |
тип патрона | HEX |
блокировка шпинделя | нет |
подсветка | есть |
индикатор заряда батареи | есть |
кейс в комплекте | нет |
габариты, см | 18x20x8 |
масса изделия, кг | 1 |
масса в упаковке, кг | 1.2 |
защита от перегрузки | есть |
тип двигателя | BRUSHLESS, бесщеточный |
зарядное устройство | - |
время заряда батареи, ч | - |
напряжение питания зарядного устройства, в/гц | - |
частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2300 |
электронная регулировка частоты вращения | есть |
частота ударов, уд/мин | 0-3300 |
кол-во режимов крутящего момента | 3 |
размер патрона, дюйм | 1/4 |
тормоз двигателя | есть |
ударная функция | есть |
напряжение аккумулятора, в | 20 |
размеры крепежа, мм | 6-10 |
Если у вас возникнут вопросы по доставке или самовывозу, наши менеджеры всегда готовы помочь и предоставить подробную консультацию.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (708) 470-69-75