Механизированные инструменты
Расходные инструменты
Ручные инструменты
Электрика и свет
емкость топливного бака, л | 0.85 |
стартер | ручной |
норма расхода топлива, л/маш.-час | 0.9 |
Бренд | ЗУБР |
Вес | 8.6 кг |
Штриховой код | 4606373529108 |
гарантия | 60 |
тип упаковки | коробка картонная |
масса изделия, кг | 7.5 |
масса в упаковке, кг | 9 |
тип двигателя | 2-х тактный |
производительность, л/мин | 150 |
мощность, квт | 1.45 |
высота подъема, м | 30 |
мощность, л.с. | 2 |
тип мотопомпы | бензиновая |
глубина всасывания, м | 8 |
диаметр входного отверстия, мм/дюйм | 25 / 1 |
диаметр выходного отверстия, мм/дюйм | 25 / 1 |
допустимый размер твердых частиц, мм | 10 |
рабочий объем двигателя, см³ | 43 |
Облегченная мотопомпа для чистой воды идеально подходят для орошения садов и газонов, фруктовых и овощных посадок. Небольшой вес способствует легкой транспортировке, что актуально для женщин или людей пожилого возраста. Удобная ручка для переноски.
Для откачки (перекачки) воды из водоемов, подвалов, котлованов, емкостей и т.п. Также может использоваться в качестве нагнетающего агрегата для подачи воды при организации полива, заправки емкостей и т.п.
емкость топливного бака, л | 0.85 |
стартер | ручной |
норма расхода топлива, л/маш.-час | 0.9 |
Бренд | ЗУБР |
Вес | 8.6 кг |
Штриховой код | 4606373529108 |
гарантия | 60 |
тип упаковки | коробка картонная |
масса изделия, кг | 7.5 |
масса в упаковке, кг | 9 |
тип двигателя | 2-х тактный |
производительность, л/мин | 150 |
мощность, квт | 1.45 |
высота подъема, м | 30 |
мощность, л.с. | 2 |
тип мотопомпы | бензиновая |
глубина всасывания, м | 8 |
диаметр входного отверстия, мм/дюйм | 25 / 1 |
диаметр выходного отверстия, мм/дюйм | 25 / 1 |
допустимый размер твердых частиц, мм | 10 |
рабочий объем двигателя, см³ | 43 |
Если у вас возникнут вопросы по доставке или самовывозу, наши менеджеры всегда готовы помочь и предоставить подробную консультацию.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (708) 470-69-75