Механизированные инструменты
Расходные инструменты
Ручные инструменты
Электрика и свет
Бренд | ЗУБР |
Вес | 3.55 кг |
Штриховой код | 4606373598920 |
гарантия | 60 |
тип упаковки | коробка картонная |
тип аккумулятора | Li-Ion |
габариты, см | 50х22.5х22,2 |
масса изделия, кг | 2.4 |
масса в упаковке, кг | 2.6 |
напряжение изделия, в | 20 |
защита от перегрузки | есть |
тип двигателя | BRUSHLESS, бес ще точ ный |
количество аккумуляторов | - |
зарядное устройство | нет |
напряжение питания зарядного устройства, в/гц | - |
плавный пуск | есть |
количество зарядных слотов | - |
шаг цепи, дюйм | 3/8 (0.375) |
защита от случайного включения | есть |
расположение двигателя | по пе реч ное |
скорость движения цепи, м/с | 5.6 |
длина шины, см | 25 |
система быстрого натяжения цепи | есть |
время срабатывания тормоза цепи, с | 0.12 |
объем маслобака, мл | 210 |
Компактная аккумуляторная цепная пила ЗУБР - идеальный инструмент для садоводов и строителей. Она отлично подходит для обрезки веток, пиления небольших деревьев и выполнения различных строительных и ремонтных работ. Благодаря мощному BRUSHLESS двигателю и качественной цепи, вы сможете быстро и эффективно справляться с любыми задачами. Особое внимание стоит уделить ее компактным размерам и удобному крючку, что делает пилу незаменимой для высотных работ. Легкость и маневренность инструмента позволяют легко добраться до труднодоступных мест, а крючок обеспечивает надежное крепление, освобождая ваши руки для других задач.
Подходит для средних и крупных веток, спиливания деревьев и подрезки строительных балок. Оснащена страховочной проушиной для безопасной работы на высоте и арбористики.
Бренд | ЗУБР |
Вес | 3.55 кг |
Штриховой код | 4606373598920 |
гарантия | 60 |
тип упаковки | коробка картонная |
тип аккумулятора | Li-Ion |
габариты, см | 50х22.5х22,2 |
масса изделия, кг | 2.4 |
масса в упаковке, кг | 2.6 |
напряжение изделия, в | 20 |
защита от перегрузки | есть |
тип двигателя | BRUSHLESS, бес ще точ ный |
количество аккумуляторов | - |
зарядное устройство | нет |
напряжение питания зарядного устройства, в/гц | - |
плавный пуск | есть |
количество зарядных слотов | - |
шаг цепи, дюйм | 3/8 (0.375) |
защита от случайного включения | есть |
расположение двигателя | по пе реч ное |
скорость движения цепи, м/с | 5.6 |
длина шины, см | 25 |
система быстрого натяжения цепи | есть |
время срабатывания тормоза цепи, с | 0.12 |
объем маслобака, мл | 210 |
Если у вас возникнут вопросы по доставке или самовывозу, наши менеджеры всегда готовы помочь и предоставить подробную консультацию.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (708) 470-69-75