Механизированные инструменты
Расходные инструменты
Ручные инструменты
Электрика и свет
Бренд | ЗУБР |
Вес | 3.42 кг |
Штриховой код | 4606373590443 |
гарантия | 60 |
тип упаковки | коробка картонная |
реверс | есть |
число скоростей | 2 |
тип аккумулятора | Li-Ion |
емкость аккумулятора, а·ч | 2.0 |
тип патрона | быстрозажимной |
блокировка шпинделя | есть |
подсветка | есть |
индикатор заряда батареи | нет |
габариты, см | 33х31х11 |
масса изделия, кг | 1.3 |
напряжение изделия, в | 20 |
кол-во ступеней крутящего момента | 20+1 |
размер патрона, мм | 0.8-10 |
защита от перегрузки | есть |
тип двигателя | бесщеточный |
количество аккумуляторов | 2 |
зарядное устройство | импульсное |
время заряда батареи, ч | 0.45 |
напряжение питания зарядного устройства, в/гц | 230/50 |
аккумуляторная система | LMS |
частота вращения шпинделя, об/мин | 0-400/0-1400 |
электронная регулировка частоты вращения | есть |
макс диаметр сверления (дерево), мм | 28 |
макс диаметр сверления (металл), мм | 12 |
тормоз двигателя | есть |
ударная функция | нет |
жесткий крутящий момент, н×м | 45 |
мягкий крутящий момент, н×м | 23 |
съемная батарея | есть |
защита от обратного удара | нет |
Бесщеточная дрель-шуруповерт ЗУБР обеспечивает как точное заворачивание маленьких саморезов, так и уверенное закручивание крупного крепежа до 8мм. Компактный размер и современный дизайн делают ее удобной для работы. Комплектация с двумя аккумуляторами позволяет работать практически без остановки
Для сверления отверстий в различных материалах (при установке соответствующих сверл), закручивания/откручивания резьбовых соединений (при установке соответствующих бит),перемешивания ЛКМ (при установке соответствующих насадок)
Бренд | ЗУБР |
Вес | 3.42 кг |
Штриховой код | 4606373590443 |
гарантия | 60 |
тип упаковки | коробка картонная |
реверс | есть |
число скоростей | 2 |
тип аккумулятора | Li-Ion |
емкость аккумулятора, а·ч | 2.0 |
тип патрона | быстрозажимной |
блокировка шпинделя | есть |
подсветка | есть |
индикатор заряда батареи | нет |
габариты, см | 33х31х11 |
масса изделия, кг | 1.3 |
напряжение изделия, в | 20 |
кол-во ступеней крутящего момента | 20+1 |
размер патрона, мм | 0.8-10 |
защита от перегрузки | есть |
тип двигателя | бесщеточный |
количество аккумуляторов | 2 |
зарядное устройство | импульсное |
время заряда батареи, ч | 0.45 |
напряжение питания зарядного устройства, в/гц | 230/50 |
аккумуляторная система | LMS |
частота вращения шпинделя, об/мин | 0-400/0-1400 |
электронная регулировка частоты вращения | есть |
макс диаметр сверления (дерево), мм | 28 |
макс диаметр сверления (металл), мм | 12 |
тормоз двигателя | есть |
ударная функция | нет |
жесткий крутящий момент, н×м | 45 |
мягкий крутящий момент, н×м | 23 |
съемная батарея | есть |
защита от обратного удара | нет |
Если у вас возникнут вопросы по доставке или самовывозу, наши менеджеры всегда готовы помочь и предоставить подробную консультацию.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (708) 470-69-75