Механизированные инструменты
Расходные инструменты
Ручные инструменты
Электрика и свет
Бренд | ЗУБР |
Вес | 5.425 кг |
Штриховой код | 4606373134906 |
гарантия | 60 |
тип упаковки | бокс пластиковый |
реверс | щеточный |
габариты, см | 43x30.5x10.5 |
масса изделия, кг | 3.3 |
масса в упаковке, кг | 4.6 |
дополнительная рукоятка | есть |
напряжение питания, в/гц | 230/50 |
мощность, вт | 750 |
длина кабеля, м | 4 |
частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1100 |
кейс | есть |
поддержание оборотов под нагрузкой | нет |
быстрая замена щеток | нет |
режимы работы | сверление/ сверление с ударом/ удар |
металлический корпус редуктора | нет |
ограничитель глубины сверления | есть |
макс. диаметр сверления (дерево), мм | 28 |
частота ударов, уд/мин | 0-4500 |
патрон | SDS Plus |
максимальная сила удара, дж | 2.6 |
сменный патрон | нет |
регулировка частоты вращения/ударов | есть |
виброзащита | нет |
предохранительная муфта | есть |
регулировка углового положения долота | есть |
индикатор включения в сеть | нет |
индикатор износа щеток | нет |
макс. диаметр бурения (бетон), мм | 24 |
макс. диаметр бурения коронкой (бетон), мм | 68 |
макс. диаметр сверления (сталь), мм | 10 |
количество режимов | 3 |
Лидер по соотношению вес/возможности для бурения отверстий и долбления бетона, а также сверления в металле и дереве. Перфоратор ЗП-24-750 К - аналог 2450, 2470. Увеличенная мощность позволяет выполнять работу быстрее и легче. 3 рабочих режима - полная функциональность для любых Ваших нужд
Для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента
Бренд | ЗУБР |
Вес | 5.425 кг |
Штриховой код | 4606373134906 |
гарантия | 60 |
тип упаковки | бокс пластиковый |
реверс | щеточный |
габариты, см | 43x30.5x10.5 |
масса изделия, кг | 3.3 |
масса в упаковке, кг | 4.6 |
дополнительная рукоятка | есть |
напряжение питания, в/гц | 230/50 |
мощность, вт | 750 |
длина кабеля, м | 4 |
частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1100 |
кейс | есть |
поддержание оборотов под нагрузкой | нет |
быстрая замена щеток | нет |
режимы работы | сверление/ сверление с ударом/ удар |
металлический корпус редуктора | нет |
ограничитель глубины сверления | есть |
макс. диаметр сверления (дерево), мм | 28 |
частота ударов, уд/мин | 0-4500 |
патрон | SDS Plus |
максимальная сила удара, дж | 2.6 |
сменный патрон | нет |
регулировка частоты вращения/ударов | есть |
виброзащита | нет |
предохранительная муфта | есть |
регулировка углового положения долота | есть |
индикатор включения в сеть | нет |
индикатор износа щеток | нет |
макс. диаметр бурения (бетон), мм | 24 |
макс. диаметр бурения коронкой (бетон), мм | 68 |
макс. диаметр сверления (сталь), мм | 10 |
количество режимов | 3 |
Если у вас возникнут вопросы по доставке или самовывозу, наши менеджеры всегда готовы помочь и предоставить подробную консультацию.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (708) 470-69-75