Механизированные инструменты
Расходные инструменты
Ручные инструменты
Электрика и свет

Бренд | ЗУБР |
Вес | 5.3875 кг |
Штриховой код | 4606373433016 |
гарантия | 60 |
тип упаковки | бокс пластиковый |
реверс | щеточный |
габариты, см | 47x34.5x10.5 |
масса изделия, кг | 3.4 |
масса в упаковке, кг | 5.2 |
дополнительная рукоятка | есть |
напряжение питания, в/гц | 220-240/50 |
мощность, вт | 780 |
длина кабеля, м | 4 |
частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1100 |
кейс | есть |
поддержание оборотов под нагрузкой | нет |
быстрая замена щеток | нет |
режимы работы | сверление/ сверление с ударом/ удар |
металлический корпус редуктора | нет |
ограничитель глубины сверления | есть |
макс. диаметр сверления (дерево), мм | 28 |
частота ударов, уд/мин | 0-4500 |
патрон | SDS Plus |
максимальная сила удара, дж | 2.7 |
сменный патрон | нет |
регулировка частоты вращения/ударов | есть |
виброзащита | нет |
предохранительная муфта | есть |
регулировка углового положения долота | есть |
индикатор включения в сеть | нет |
индикатор износа щеток | нет |
макс. диаметр бурения (бетон), мм | 24 |
макс. диаметр бурения коронкой (бетон), мм | 68 |
макс. диаметр сверления (сталь), мм | 10 |
количество режимов | 3 |
Перфоратор ЗП-2470 - мощный и компактный перфоратор, аналог модели 2470. Отличное соотношение вес / производительность / надежность, достаточный диаметр бурения для большинства крепежа. Длинный провод не ограничивает возможность работы вдали от розетки
Для сверления и бурения в бетоне, долбежных работ, перемешивания ЛКМ при установке соответствующего расходного инструмента
Бренд | ЗУБР |
Вес | 5.3875 кг |
Штриховой код | 4606373433016 |
гарантия | 60 |
тип упаковки | бокс пластиковый |
реверс | щеточный |
габариты, см | 47x34.5x10.5 |
масса изделия, кг | 3.4 |
масса в упаковке, кг | 5.2 |
дополнительная рукоятка | есть |
напряжение питания, в/гц | 220-240/50 |
мощность, вт | 780 |
длина кабеля, м | 4 |
частота вращения шпинделя, об/мин | 0-1100 |
кейс | есть |
поддержание оборотов под нагрузкой | нет |
быстрая замена щеток | нет |
режимы работы | сверление/ сверление с ударом/ удар |
металлический корпус редуктора | нет |
ограничитель глубины сверления | есть |
макс. диаметр сверления (дерево), мм | 28 |
частота ударов, уд/мин | 0-4500 |
патрон | SDS Plus |
максимальная сила удара, дж | 2.7 |
сменный патрон | нет |
регулировка частоты вращения/ударов | есть |
виброзащита | нет |
предохранительная муфта | есть |
регулировка углового положения долота | есть |
индикатор включения в сеть | нет |
индикатор износа щеток | нет |
макс. диаметр бурения (бетон), мм | 24 |
макс. диаметр бурения коронкой (бетон), мм | 68 |
макс. диаметр сверления (сталь), мм | 10 |
количество режимов | 3 |
Если у вас возникнут вопросы по доставке или самовывозу, наши менеджеры всегда готовы помочь и предоставить подробную консультацию.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (708) 470-69-75