Механизированные инструменты
Расходные инструменты
Ручные инструменты
Электрика и свет
крутящий момент, н*м | 300 |
Бренд | ЗУБР |
Вес | 4.89 кг |
Штриховой код | 4606373365690 |
гарантия | 60 |
тип упаковки | бокс пластиковый |
реверс | есть |
число скоростей | 1 |
тип патрона | квадрат 1/2 |
блокировка шпинделя | нет |
габариты, см | 39х11х34 |
масса изделия, кг | 3.2 |
масса в упаковке, кг | 4.7 |
мощность, вт | 350 |
напряжение, в/гц | 220/50 |
наличие удара | есть |
частота вращения, об/мин | 2000 |
кейс | да |
быстрая замена щеток | есть |
наличие подсветки | нет |
регулировка глубины заворачивания | нет |
размер патрона, дюйм | 1/2 |
Гайковерт ″ЗУБР″ - мощное изделие для заворачивания/отворачивания крепежа. Огромный крутящий момент, не ограниченный зарядом батареи, и надежная конструкция позволяют использовать его для самых тяжелых работ в любой области. Кейс в комплекте - дополнительное удобство хранения и переноски
Для закручивания/откручивания крепежных элементов при сборке/разборке металлических конструкций, снятии/установке колес автомобиля и т.д.
крутящий момент, н*м | 300 |
Бренд | ЗУБР |
Вес | 4.89 кг |
Штриховой код | 4606373365690 |
гарантия | 60 |
тип упаковки | бокс пластиковый |
реверс | есть |
число скоростей | 1 |
тип патрона | квадрат 1/2 |
блокировка шпинделя | нет |
габариты, см | 39х11х34 |
масса изделия, кг | 3.2 |
масса в упаковке, кг | 4.7 |
мощность, вт | 350 |
напряжение, в/гц | 220/50 |
наличие удара | есть |
частота вращения, об/мин | 2000 |
кейс | да |
быстрая замена щеток | есть |
наличие подсветки | нет |
регулировка глубины заворачивания | нет |
размер патрона, дюйм | 1/2 |
Если у вас возникнут вопросы по доставке или самовывозу, наши менеджеры всегда готовы помочь и предоставить подробную консультацию.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (708) 470-69-75