Механизированные инструменты
Расходные инструменты
Ручные инструменты
Электрика и свет
Бренд | ЗУБР |
Вес | 3.658 кг |
Штриховой код | 4606373395468 |
гарантия | 60 |
тип упаковки | бокс пластиковый |
реверс | есть |
число скоростей | 1 |
тип аккумулятора | Li-Ion |
емкость аккумулятора, а·ч | 4 |
тип патрона | квадрат |
блокировка шпинделя | нет |
подсветка | есть |
индикатор заряда батареи | есть |
кейс в комплекте | есть |
габариты, см | 32.5х31×11.5 |
масса изделия, кг | 1.3 |
напряжение изделия, в | 18 |
максимальный крутящий момент, н×м | 250 |
защита от перегрузки | есть |
тип двигателя | щеточный |
количество аккумуляторов | 1 |
зарядное устройство | импульсное |
время заряда батареи, ч | 1 |
напряжение питания зарядного устройства, в/гц | 230/50 |
аккумуляторная система | С1-18 |
частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2800 |
электронная регулировка частоты вращения | есть |
частота ударов, уд/мин | 0-3600 |
кол-во режимов крутящего момента | 1 |
размер патрона, дюйм | 1/2 |
тормоз двигателя | есть |
ударная функция | есть |
размеры крепежа | М6-М16 |
Мощное изделие для заворачивания/отворачивания крепежа (при сборке/разборке металлических конструкций, снятии/установке колес автомобиля и т.д.) благодаря крутящему моменту 250 Нм. Большой крутящий момент и увеличенная емкость аккумулятора позволяет использовать его для тяжелых работ в любой области
Для закручивания/откручивания крепежных элементов при сборке/разборке металлических конструкций, снятии/установке колес автомобиля и т.д.
Бренд | ЗУБР |
Вес | 3.658 кг |
Штриховой код | 4606373395468 |
гарантия | 60 |
тип упаковки | бокс пластиковый |
реверс | есть |
число скоростей | 1 |
тип аккумулятора | Li-Ion |
емкость аккумулятора, а·ч | 4 |
тип патрона | квадрат |
блокировка шпинделя | нет |
подсветка | есть |
индикатор заряда батареи | есть |
кейс в комплекте | есть |
габариты, см | 32.5х31×11.5 |
масса изделия, кг | 1.3 |
напряжение изделия, в | 18 |
максимальный крутящий момент, н×м | 250 |
защита от перегрузки | есть |
тип двигателя | щеточный |
количество аккумуляторов | 1 |
зарядное устройство | импульсное |
время заряда батареи, ч | 1 |
напряжение питания зарядного устройства, в/гц | 230/50 |
аккумуляторная система | С1-18 |
частота вращения шпинделя, об/мин | 0-2800 |
электронная регулировка частоты вращения | есть |
частота ударов, уд/мин | 0-3600 |
кол-во режимов крутящего момента | 1 |
размер патрона, дюйм | 1/2 |
тормоз двигателя | есть |
ударная функция | есть |
размеры крепежа | М6-М16 |
Если у вас возникнут вопросы по доставке или самовывозу, наши менеджеры всегда готовы помочь и предоставить подробную консультацию.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (708) 470-69-75