Механизированные инструменты
Расходные инструменты
Ручные инструменты
Электрика и свет
Бренд | ЗУБР |
Вес | 1.7 кг |
Штриховой код | 4606373360046 |
гарантия | 6 |
тип упаковки | коробка картонная |
корпус | Алюминиевый |
давление, атм | 4.2 - 6,9 |
диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4F |
вес, кг | 1.5 |
тип соединения | рапид |
тип скоб | 55 |
тип гвоздей | 300 |
количество гвоздей в магазине, шт | 100 |
применяемый тип расходных материалов | Скобы тип 55 (13-40мм) и гвозди 300 (10-50 мм) |
длина гвоздей, мм | 10-50 |
расходные материалы | скобы и гвозди (штифты) |
расход воздуха на удар, л/мин | 0.78 |
количество скоб в магазине, шт | 100 |
длина скоб, мм | 16-40 |
индикатор остатка оснастки | да |
Универсальный пневматический инструмент ″2-в-1″ - работает с гвоздями и скобами.
Для крепления материалов с помощью гвоздей тип 300 и скоб тип 55
Бренд | ЗУБР |
Вес | 1.7 кг |
Штриховой код | 4606373360046 |
гарантия | 6 |
тип упаковки | коробка картонная |
корпус | Алюминиевый |
давление, атм | 4.2 - 6,9 |
диаметр воздушного штуцера, дюйм | 1/4F |
вес, кг | 1.5 |
тип соединения | рапид |
тип скоб | 55 |
тип гвоздей | 300 |
количество гвоздей в магазине, шт | 100 |
применяемый тип расходных материалов | Скобы тип 55 (13-40мм) и гвозди 300 (10-50 мм) |
длина гвоздей, мм | 10-50 |
расходные материалы | скобы и гвозди (штифты) |
расход воздуха на удар, л/мин | 0.78 |
количество скоб в магазине, шт | 100 |
длина скоб, мм | 16-40 |
индикатор остатка оснастки | да |
Если у вас возникнут вопросы по доставке или самовывозу, наши менеджеры всегда готовы помочь и предоставить подробную консультацию.
Обратитесь к менеджеру и мы найдем то, что Вы искали или предложим аналог.
+7 (708) 470-69-75